Äldre kartor från Ljusdals kommun 1640-1994
Kartor från 1628–1927 är publicerade i Lantmäteriets webbtjänst "Historiska kartor". För att kunna titta på dessa kartor behöver du ha bildvisningsprogrammet DjVu installerat.
Länk till instruktion för hur du installerar DjVu finns här:
Installera-DjVu-bildvisningsprogrammet
Här listas ett begränsat urval av kartor på områden inom nuvarande Ljusdals kommun som är tillgängliga via Lantmäteriets tjänst.
Årtal | Beskrivning | Länk |
---|---|---|
1640 | Karta över Tälle (idag centrala Ljusdal) | |
1723 | Geometrisk avmätning, Föränge | |
1723 | Geometrisk avmätning, Kramsta | |
Förmodligen 1700-tal | Geografisk avritning av Järvsö socken | |
1875 | Åbodelning av inrösningsjord, Fågelsjö | |
1955 | Ekonomiska kartan, Järvsö | |
1957 | Ekonomiska kartan, Ljusdal väster om Kyrksjön | |
1957 | Ekonomiska kartan, Ljusdal öster om Kyrksjön | |
1957 | Ekonomiska kartan, Färila | |
1957 | Ekonomiska kartan, Los | |
1957 | Ekonomiska kartan, Ramsjö |
Följande kartor finns inom kommunarkivets bestånd och omfattar tidsperioden 1890-1994.
Kommunarkivet har kartor från slutet av 1700-talet till slutet av 1990-talet. Ännu nyare kartor än så finns hos Plan och bygg - Ljusdals kommun.
Årtal | Beskrivning | Länk |
---|---|---|
1890 | Kartan föreställer Ljusdals municipalsamhälle från 1890, året efter sitt grundande. Municipalsamhället var huvudort i Ljusdals landskommun under perioden 1889–1914, då det istället omvandlades till egen kommun. | |
1912 | Situationsplan över äganderättsförhållandena inom Ljusdals municipalsamhälle 1912, ritad av extra lantmätare Ragnar Engdahl. | |
1941 | Karta över Ljusdals köpings vattenledningsnät 1941, alla kvartersnamn utmarkerade. | |
1945 | Karta från 1945 över områden som senare överfördes från Ljusdals landskommun till Ljusdals köping 1947. Detta område hade 1 147 invånare och en areal på 4,69 kvadratkilometer (däribland en mindre del sjöareal). Kartan upprättad av distriktslantmätare Oscar Rådberg. | |
1947 | Karta över den sammanslagna Ljusdals köping från 1947, översiktskarta av stadsarkitekten. | |
1971 | Karta över Ljusdals köping (huvudort i nybildade Ljusdals kommun), upprättad av distriktslantmätaren 1971. Befolkningen i Ljusdals köping var vid detta tillfälle 6500 personer. I hela kommunen var befolkningen kring 22300 personer. | |
1994 | Turistkarta från 1994 som omfattar Ljusdal, Tallåsen och Hybo. Centrala Ljusdals befolkning var vid detta tillfälle runt 6400 personer och hela kommunens 21000 personer. | |
1994 | Turistkarta från 1994 som omfattar Järvsö, Färila, Los och Ramsjö samt en översiktskarta över hela kommunen. |
Dela denna sida: