Aktuella avgifter
Specifikation | Belopp | Per |
---|---|---|
Prisbasbelopp | 57 300 | År 2024 |
Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat | 2 575 | Månad |
Avgifter | ||
Hemtjänst: 0–4,99 tim | 536 | Månad |
Hemtjänst: 5–8,99 tim | 1 609 | Månad |
Hemtjänst: 9 tim och mer | 2 575 | Månad |
Trygg hemgång, utredande hemtjänst | 2 575 | Månad |
Matdistribution | 70 | Matlåda |
Dagverksamhet | 97 | Tillfälle |
Trygghetstelefon | 273 | Månad |
Trygghetstelefon installation | 350 | Tillfälle |
Korttidsboende - omvårdnad | 86 | Dygn |
Korttidsboende - mat | 182 | Dygn |
Särskilt boende - omvårdnad | 2 575 | Månad |
Särskilt boende - mat | 5 451 | Månad |
Särskilt boende - hushållsel | 229 | Månad |
Särskilt boende - medboende | 500 | Månad |
Hemsjukvård | 300 | Månad |
Förbehåll - generellt | ||
Ensamstående eller sambo | 7 062 | Månad |
Makar, gifta | 5 762 | Månad |
Ensamstående eller sambo < 65 år | 7 376 | Månad |
Makar, gifta < 65 år | 6 143 | Månad |
Förbehåll - mat | ||
Särskilt boende | 2 121 | Månad |
Korttidsboende | 71 | Dygn |
Matdistribution | 26 | Tillfälle |
Dagverksamhet | 26 | Tillfälle |
Avdrag på förbehåll | ||
Särskilt boende - säng | 107 | Månad |
Särskilt boende - förbrukningsvaror | 229 | Månad |
Avlösning i hemmet | ||
Klockan 08.00–16.00 | 114 | Tillfälle |
Klockan 16.00–21.00 | 288 | Tillfälle |
Kontakta oss
Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
Kontaktcenter
0651-180 00
kommun@ljusdal.se
Dela denna sida: