Utvärdering av bränderna
De stora bränderna i Ljusdals kommun sommaren 2018 analyseras i utvärderingar och utredningar hos flera olika instanser. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg gör en gemensam olycksutredning 2019.
Här är de utvärderingar vi känner till. Dessutom pågår interna utvärderingar hos flera berörda offentliga aktörer.
Ansvar för utredning | Innehåll | Klar datum |
---|---|---|
Regeringen | Skogsbränderna sommaren 2018 - betänkande av 2018 års skogsbrandutredning (SOU 2019:7) PDF , 2.5 MB. | Klar |
Ljusdals kommun och länsstyrelsen Gävleborg | Gemensam utredning av räddningstjänstens arbete enligt Lag om skydd mot olyckor (händelser, erfarenheter, samverkan, rutiner, systemförutsättningar, ledning, osv). | Sommar/ |
Ljusdals kommun | April | |
Grannkommuner | Utvärderar sina insatser under bränderna i Ljusdals kommun. | |
Försvarshögskolan (FHS) | Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018 , 3.7 MB. | Klar |
Länsstyrelsen Östergötland | Internt länsstyrelsen: Hur länsstyrelser arbetade enskilt och tillsammans. | |
Lunds universitet | Internt länsstyrelsen: Samverkan, ledning och synergieffekter Jämtland, Dalarna och Gävleborgs länsstyrelser. | |
Mittuniversitetet | Internt länsstyrelsen: Information/kommunikation och frivilligorganisation Jämtland, Dalarna och Gävleborgs länsstyrelser. | |
Länsstyrelsen nationellt | Förbättringsprojekt, t ex sambandsfrågor och IT. | |
Länsstyrelsen Jämtland | April | |
Röda korset | Sammanställning av insatser lokalt. | Klar |
Röda korset | Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar | |
Skogsstyrelsen | -Förslag till åtgärder för att kompensera drabbade i skogsbruket , 1.3 MB. | Delvis klart |
Sveriges Lantbruksuniversitet | Brandorsak och brandspridning. | |
Trafikverket | -Skador på transportinfrastruktur efter bränderna 2018 , 1.7 MB. | |
Myndigheten för samhällsskydd och | -MSB:s arbete med skogsbränderna 2018 (fakta) , 923 kB. -Spridning & brandrisk -Intern utvärdering av myndighetens insatser. -Förstärkt kapacitet och åtgärder inför skogsbrandssäsongen 2019 (internt MSB). Del 2 (utbildning och kompetens) och Del 3 (flygande resurser för brandbekämpning) , 1.1 MB. -Rapportering i myndighetens årsredovisning (punkt 6 i regleringsbrev) med övergripande bedömning av samhällets krisförmåga generellt. |
Relaterade sidor
Dela denna sida: