Mötestider 2025
Beslutsinstans | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 27 | 24 | 31 | 28 | 26 | 16 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | 9 | 6 | 13 | 10 | 8 | - | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 21 | 25 | 27 | 15 | 13 | 10 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | 14 | 18 | 18 | 8 | 20 | 17 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 17 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 3 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | 30 | 26 | 27 | 30 | 21 | 18 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | 23 | 20 | 20 | 16 | 15 | 12 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 12 | 16 | 10 | (Bollnäs) |
Beslutsinstans | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 29 | 27 | 24 | 15 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | - | 21 | 11 | 9 | 6 | - | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 26 | 23 | 23 | 11 | 9 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | - | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | - | 26 | 23 | 21 | 25 | 16 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 1 | 12 | 9 | 7 | 11 | 2 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | - | 27 | 25 | 23 | 26 | 17 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | - | 20 | 18 | 16 | 20 | 11 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 3 | 15 | 10 | (Bollnäs) |
Dela denna sida: