Mötestider 2024
Beslutsinstans | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 29 | 26 | 25 | 29 | - | 17 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | - | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 23 | 28 | 19 | 18 | 14 | 11 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | - | 20 | 12 | 16 | 21 | 18 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 18 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | - | 28 | 20 | 17 | 22 | 19 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | 25 | 22 | 28 | 25 | 31 | 13 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 14 | 17 | 14 | (Bollnäs) |
Beslutsinstans | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 30 | 28 | 25 | 16 | 18.00 |
Kommunstyrelsen | - | 29 | 12 | 9 | 7 | - | 08.30 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 27 | 25 | 17 | 12 | 17 | 08.30 |
Samhällsservicenämnden | - | 20 | 17 | 15 | 19 | 10 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | - | 27 | 24 | 22 | 26 | 17 | 08.30 |
Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott | 9 | 6 | 10 | 1 | 5 | 5 | 08.30 |
Omsorgsnämnden | - | 28 | 25 | 30 | 20 | 18 | 08.30 |
Utbildningsnämnden | - | 22 | 19 | 16 | 21 | 12 | 08.30 |
Jävsnämnden | 10:00 | ||||||
Överförmyndarnämnden | 4 | 16 | 11 | (Bollnäs) |
Dela denna sida: