Aktuella avgifter
Specifikation | Belopp | Per |
---|---|---|
Prisbasbelopp | 58 800 | År 2025 |
Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat | 2 642 | Månad |
Avgifter | ||
Hemtjänst: 0–4,99 tim | 550 | Månad |
Hemtjänst: 5–8,99 tim | 1 651 | Månad |
Hemtjänst: 9 tim och mer | 2 642 | Månad |
Trygg hemgång, utredande hemtjänst | 2 642 | Månad |
Matdistribution | 72 | Matlåda |
Dagverksamhet | 100 | Tillfälle |
Trygghetstelefon | 280 | Månad |
Trygghetstelefon installation | 350 | Tillfälle |
Korttidsboende - omvårdnad | 88 | Dygn |
Korttidsboende - mat | 187 | Dygn |
Särskilt boende - omvårdnad | 2 642 | Månad |
Särskilt boende - mat | 5 594 | Månad |
Särskilt boende - hushållsel | 235 | Månad |
Särskilt boende - medboende | 500 | Månad |
Hemsjukvård | 300 | Månad |
Förbehåll - generellt | ||
Ensamstående eller sambo | 7 247 | Månad |
Makar, gifta | 5 913 | Månad |
Ensamstående eller sambo < 65 år | 7 569 | Månad |
Makar, gifta < 65 år | 6 304 | Månad |
Förbehåll - mat | ||
Särskilt boende | 2 244 | Månad |
Korttidsboende | 73 | Dygn |
Matdistribution | 27 | Tillfälle |
Dagverksamhet | 27 | Tillfälle |
Avdrag på förbehåll | ||
Särskilt boende - säng | 110 | Månad |
Särskilt boende - förbrukningsvaror | 235 | Månad |
Avlösning i hemmet | ||
Klockan 08.00–16.00 | 117 | Tillfälle |
Klockan 16.00–21.00 | 296 | Tillfälle |
Kontakta oss
Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
Kontaktcenter
0651-180 00
kommun@ljusdal.se
Dela denna sida: