Tilldelning av bygdemedel 2021
Bygdemedel från vindkraft är pengar som vindkraftsbolagen tilldelar föreningar och andra aktörer som på olika sätt ska användas för att utveckla den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.
Beslut om tilldelning för Svartvallsbergets vindpark har beslutats av styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftfond den 26 april 2021. Beslut om tilldening för vindparkerna Sörby, Våsberget och Högkölen har beretts av Färilarådet, Ramsjö bygderåd och Järvsörådet innan beslut fattades av kommunstyrelsen den 6 maj 2021. Besluten är giltiga när protokollen justerats och vunnit laga kraft.
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
---|---|---|
Boda bygdegårdsförening | Ny luftvärmepump | 20 000 kr |
Sjövästa bygdegårdsförening | Rustning av brygga och strand | 9 600 kr |
Björken/Lintjärns intresseförening... | Vindskydd vid Mytingen | 6 115 kr |
Svartvallsbergets vindkraftsfond, beslut: Protokoll 2021-04-26. , 493.9 kB.
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
---|---|---|
Bilda Mitt/Folkungar | Utrustning av scen Lilla Teatern | 24 960 kr |
Harsa Fastighetsägarförening | Rustning längs Hälsingeleden | 25 000 kr |
Järvsö Allmänna Schacksällskap | Schackutrustning | 5 000 kr |
Järvsö-Sörby viltområdesförening | Upprustning av skjutbana | 20 000 kr |
Järvsö hembygdsförening | Fastbandhage Harsens fäbod | 25 000 kr |
Järvsö Båtklubb | Bryggor | 4 000 kr |
Skästra byaförening | Skästra eldpallkoja | 10 000 kr |
Järvsö Arena AB | Energieffektivisering | 100 000 kr |
Järvsö hembygdsförening | Upprustning av hembygdsgården | 150 000 kr |
Järvsö fiskevårdsområdesförening | Byte av brygga i Kramstatjärn | 100 000 kr |
Skogens bygdegårdsförening | Reparation av entrébyggnad | 20 000 kr |
Upp på botten ekonomisk förening | Konstnärsmaterial, verktyg | 35 000 kr |
Järvsö Jakt och Sportskytteklubb | Elektroniskt markeringssystem | 50 000 kr |
Järvsö BK | Fotbollsmål | 35 000 kr |
Kommunstyrelsens beslut Sörby: Protokoll 2021-05-06 (§ 89). , 391.6 kB.
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
---|---|---|
Ramsjö Sportklubb | Målning av klubbhus | 20 000 kr |
Ramsjö Sportklubb | Portabel toalett | 17 000 kr |
Ramsjö bygderåd ek för | Underhåll av vandringsleder | 14 000 kr |
Ramsjö bygderåd ek för | Inköp av snöslunga | 28 900 kr |
Ramsjö bygderåd ek för | Renovering av Holmsvedens andelstvättstuga | 15 000 kr |
Ramsjö Livs AB | Utbyte av kyldiskar | 60 000 kr |
Ramsjö Livs AB | Ny tillgänglig entré till butiken | 55 000 kr |
Kommunstyrelsens beslut Våsberget: Protokoll 2021-05-06 (§ 90). , 391.6 kB.
Sökande | Ändamål | Tilldelning |
---|---|---|
Näsbergs Fritidsklubb | Bord/bänkar till Finnsjön | 16 800 kr |
Lillskogs skolhus/privatperson | Restaurering av kallfarstu | 20 000 kr |
Färila hembygdsförening | Etapp av fasadrenovering | 96 000 kr |
Färila IF | Ny latrinbrunn på campingen | 35 000 kr |
Färila fiskevårdsområdesförening | Upprustning vid Skålsjön | 48 000 kr |
Lillskogs vägsamfällighetsförening | Bänkar/bord till rastplatser | 8 400 kr |
Ygs bygdegårdsförening | Elsäkring av samlingslokal | 78 000 kr |
Öjung-Lillskogs fiskevårdsområde | Stig för funktionshindrade | 15 000 kr |
Färila-Revyn | Trådlösa mikrofoner | 15 000 kr |
Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag | Samlingsplatser för byborna | 10 000 kr |
Södra Veckebo fritidsförening | Fönsterbyte fritidslokal | 60 000 kr |
Kommunstyrelsens beslut Högkölen: Protokoll 2021-05-06 (§ 91). , 391.6 kB.
Dela denna sida: